GFB DV+ Diverter Valve Dump BOV MK4 GTI/Ibiza/Leon Cupra/S3/TT 1.8T Turbo
HAZ-985Go Fast Bits DV+ Diverter Valves
DV+ Diverter Valve Details
Part No. T9301
Weight: 0.56 kg
Dimensions: 6.5 x3.1 x 6.9
Note:
DV+ (25mm Bosch diverter valve replacement)
Description
When you want no noise, no-nonsense, just performance
European manufacturers are pushing their engines to the limit. Get a DV to match.
GFB’s DV+ diverter valve range offers a direct-fit performance solution for the weak factory diverter valves used on many modern vehicles.
By retaining the factory ECU control and recirculating the vented air, the DV+ is a purely performance-oriented product that offers the following benefits:
- Sharper throttle response
- Faster boost recovery on gearshift
- Solves boost leaking issues
- Built to last
Vehicle | Year | Drive Type | Engine Codes |
Audi A3 MK1 8L 1.8 T 150HP Hatchback | 96-03 | Front Wheel Drive | ARZ,AQA,AUM,AGU |
Audi A3 MK1 8L S3 quattro 210HP Hatchback | 99-02 | quattro | APY,AMK |
Audi A3 MK1 8L S3 quattro 224HP Hatchback | 01-03 | quattro | BAM |
Audi A4 B5 1.8 T 150HP Avant | 96-01 | Front Wheel Drive | AEB,AWT,ARK,ANB,APU |
Audi A4 B5 1.8 T 150HP Saloon | 95-00 | Front Wheel Drive | ANB,AWT,AEB,ARK,APU |
Audi A4 B5 1.8 T 180HP Avant | 97-01 | Front Wheel Drive | AJL |
Audi A4 B5 1.8 T 180HP Saloon | 97-00 | Front Wheel Drive | AJL |
Audi A4 B6 & B7 Cabriolet 1.8 T 163HP Cabriolet | 02-05 | Front Wheel Drive | BFB |
Audi A4 B6 Avant 1.8 T 150HP Avant | 01-02 | Front Wheel Drive | AVJ |
Audi A4 B6 Avant 1.8 T 163HP Avant | 02-04 | Front Wheel Drive | BFB |
Audi A4 B6 Saloon / Limousine 1.8 T 150HP Saloon | 00-02 | Front Wheel Drive | AVJ |
Audi A4 B6 Saloon / Limousine 1.8 T 163HP Saloon | 02-04 | Front Wheel Drive | BFB |
Audi TT MK1 Coupé 8N 1.8 T 150HP Coupé | 02-06 | Front Wheel Drive | AUM |
Audi TT MK1 Coupé 8N 1.8 T 163HP Coupé | 05-06 | Front Wheel Drive | BVP |
Audi TT MK1 Coupé 8N 1.8 T 180HP Coupé | 98-06 | Front Wheel Drive | APP,AUQ,AJQ,ATC |
Audi TT MK1 Coupé 8N 1.8 T 190HP Coupé | 05-06 | Front Wheel Drive | BVR |
Audi TT MK1 Coupé 8N 1.8 T quattro 180HP Coupé | 98-06 | quattro | AJQ,AUQ,ARY |
Audi TT MK1 Coupé 8N 1.8 T quattro 224HP Coupé | 98-06 | quattro | BAM,APX |
Audi TT MK1 Roadster 8N 1.8 T 180HP Roadster | 99-06 | Front Wheel Drive | AJQ,ATC,APP,AUQ |
Audi TT MK1 Roadster 8N 1.8 T quattro 224HP Roadster | 99-06 | quattro | APX,BAM |
Audi TT Roadster MK1 Roadster 8N 1.8 T 190HP Roadster | 05-06 | Front Wheel Drive | BVR |
Saab 9-3 Convertible YS3D 2.0 SE Turbo 200HP Convertible | 98-03 | Front Wheel Drive | B204R |
Saab 9-3 Convertible YS3D 2.0 Turbo 150HP Convertible | 01-03 | Front Wheel Drive | B205E |
Saab 9-3 Convertible YS3D 2.0 Turbo 154HP Convertible | 98-03 | Front Wheel Drive | B204E |
Saab 9-3 Convertible YS3D 2.0 Turbo 185HP Convertible | 98-03 | Front Wheel Drive | B205L,B205E,B204L |
Saab 9-3 Convertible YS3D 2.0 Turbo 205HP Convertible | 99-03 | Front Wheel Drive | B205R |
Saab 9-3 Convertible YS3D 2.3 Turbo 224HP Convertible | 99-03 | Front Wheel Drive | B235R |
Saab 9-3 YS3D 2.0 SE Turbo 200HP Hatchback | 98-02 | Front Wheel Drive | B204R |
Saab 9-3 YS3D 2.0 Turbo 150HP Hatchback | 01-02 | Front Wheel Drive | B205E |
Saab 9-3 YS3D 2.0 Turbo 154HP Hatchback | 98-02 | Front Wheel Drive | B204E |
Saab 9-3 YS3D 2.0 Turbo 185HP Hatchback | 98-02 | Front Wheel Drive | B205E,B204L,B205L |
Saab 9-3 YS3D 2.0 Turbo 205HP Hatchback | 99-02 | Front Wheel Drive | B205R |
Saab 9-3 YS3D 2.3 Turbo 224HP Hatchback | 98-02 | Front Wheel Drive | B235R |
Saab 9-5 YS3E 2.0 T 150HP Estate | 98-09 | Front Wheel Drive | B205E |
Saab 9-5 YS3E 2.0 T 150HP Saloon | 97-09 | Front Wheel Drive | B205E |
Saab 9-5 YS3E 2.3 T 170HP Estate | 98-09 | Front Wheel Drive | B235E |
Saab 9-5 YS3E 2.3 T 170HP Saloon | 97-09 | Front Wheel Drive | B235E |
Saab 9-5 YS3E 2.3 T 185HP Estate | 01-09 | Front Wheel Drive | B235E |
Saab 9-5 YS3E 2.3 T 185HP Saloon | 01-09 | Front Wheel Drive | B235E |
Saab 9-5 YS3E 2.3 Turbo 220HP Saloon | 03-09 | Front Wheel Drive | B235L |
Saab 9-5 YS3E 2.3 Turbo 230HP Estate | 99-01 | Front Wheel Drive | B235R |
Saab 9-5 YS3E 2.3 Turbo 230HP Saloon | 99-01 | Front Wheel Drive | B235R |
Saab 9-5 YS3E 2.3 Turbo 250HP Estate | 01-09 | Front Wheel Drive | B235R |
Saab 9-5 YS3E 2.3 Turbo 250HP Saloon | 01-09 | Front Wheel Drive | B235R |
Saab 9-5 YS3E 2.3 Turbo 260HP Saloon | 05-09 | Front Wheel Drive | B235R |
Volkswagen Bora 1J6 1.8 T 150HP Saloon | 00-05 | Front Wheel Drive | ARX,AGU,AUM |
Volkswagen Bora 1J6 1.8 T 180HP Saloon | 02-05 | Front Wheel Drive | AUQ |
Volkswagen Golf MK4 1.8 T GTi 150HP Hatchback | 97-05 | Front Wheel Drive | AGU,AWD,AQA,ARZ,AUM |
Volkswagen New Beetle 9C, 1C 1.8 T 150HP Hatchback | 99-11 | Front Wheel Drive | AGU,AVC,AWV,APH,AWU,BKF |
Volkswagen Passat B5 1.8 T 150HP Estate | 97-00 | Front Wheel Drive | ANB,APU,AEB |
Volkswagen Passat B5 1.8 T 150HP Saloon | 96-00 | Front Wheel Drive | ANB,AEB,APU |
Volkswagen Passat B5.5 1.8 T 20V 150HP Estate | 00-05 | Front Wheel Drive | AWT |
Volkswagen Passat B5.5 1.8 T 20V 150HP Saloon | 00-05 | Front Wheel Drive | AWL,AWT |
Volkswagen Polo MK4 1.8 GTI 150HP Hatchback | 05-09 | Front Wheel Drive | BJX |
*Please note: The majority of Go Fast Bits are processed straight away, but occasionally some applications have to be special ordered which can usually take up to 10 working days. If there will be any delays in your order you will be informed within 24 hours.
*Image for illustration purposes only
Distributed By Haz Motorsport