Ferodo Racing DS2500 Rear Brake Pads BMW M140i F20 F21 M135i F87 M2 F80 M3 M4 F*
Regular price
$172.00
- Description
Ferodo Racing Rear Brake Pads
Key Benefits:
DS2500 pads offer a consistent coefficient of friction (0.42) at all temperatures
The DS2500 is one of the best hybrid street/track pads on the market. It features the moderately high bite and solid fade resistance of a track pad, with the relatively low dust and noise levels of a street pad. When used as a street pad, it can produce some squeal on certain vehicle platforms. During aggressive driving the DS2500 is known for its flat torque curve, which means as temperatures go up, the response through the brake pedal remains consistent. If you drive aggressively on the street, do some canyon runs, autoX, and maybe some light track duty on street tires, the DS2500 is tough to beat.
This new generation of friction material is very low in compressibility ensuring a firm pedal, whilst still providing low wear rates for discs and pads. Combined with low wheel dusting and good noise characteristics, this compound is the brake pad for the driver who demands the ultimate in track day braking performance.
Vehicle Fitment
BMW 1 (F20) 114 d 1598cc 70kW 01/10/2012 -
BMW 1 (F20) 114 i 1598cc 75kW 01/11/2011 -
BMW 1 (F20) 116 d 1598cc 85kW 01/11/2012 -
BMW 1 (F20) 116 d 1995cc 85kW 01/12/2010 -
BMW 1 (F20) 116 i 1598cc 100kW 01/12/2010 -
BMW 1 (F20) 118 d 1995cc 100kW 01/12/2010 -
BMW 1 (F20) 118 d 1995cc 105kW 01/12/2010 -
BMW 1 (F20) 118 d 1995cc 110kW 01/03/2015 -
BMW 1 (F20) 118 d xDrive 1995cc 105kW 01/07/2013 -
BMW 1 (F20) 118 i 1598cc 125kW 01/11/2010 -
BMW 1 (F20) 120 d 1995cc 120kW 01/12/2010 -
BMW 1 (F20) 120 d 1995cc 135kW 01/12/2010 -
BMW 1 (F20) 120 d xDrive 1995cc 135kW 01/02/2012 -
BMW 1 (F20) 125 d 1995cc 155kW 01/08/2011 -
BMW 1 (F20) 125 d 1995cc 160kW 01/08/2011 -
BMW 1 (F20) 125 i 1997cc 160kW 01/08/2011 -
BMW 1 (F20) M 135 i 2979cc 235kW 01/11/2011 -
BMW 1 (F20) M 135 i xDrive 2979cc 235kW 01/02/2012 -
BMW 1 (F21) 114 d 1598cc 70kW 01/07/2012 -
BMW 1 (F21) 114 i 1598cc 75kW 01/12/2011 -
BMW 1 (F21) 116 d 1598cc 85kW 01/12/2011 -
BMW 1 (F21) 116 d 1995cc 85kW 01/01/2012 -
BMW 1 (F21) 116 i 1598cc 100kW 01/12/2011 -
BMW 1 (F21) 118 d 1995cc 100kW 01/12/2011 -
BMW 1 (F21) 118 d 1995cc 105kW 01/12/2011 -
BMW 1 (F21) 118 d xDrive 1995cc 105kW 01/05/2013 -
BMW 1 (F21) 118 i 1598cc 125kW 01/07/2012 -
BMW 1 (F21) 120 d 1995cc 120kW 01/07/2012 -
BMW 1 (F21) 120 d 1995cc 135kW 01/07/2012 -
BMW 1 (F21) 120 d xDrive 1995cc 135kW 01/02/2012 -
BMW 1 (F21) 125 d 1995cc 155kW 01/12/2011 -
BMW 1 (F21) 125 d 1995cc 160kW 01/12/2011 -
BMW 1 (F21) 125 i 1997cc 160kW 01/12/2011 -
BMW 1 (F21) M 135 i 2979cc 235kW 01/12/2011 -
BMW 1 (F21) M 135 i xDrive 2979cc 235kW 01/02/2012 -
BMW 1 (F21) M 140 i 2998cc 250kW 01/10/2015 -
BMW 2 Coupe (F22, F87) 218 d 1995cc 105kW 01/01/2014 -
BMW 2 Coupe (F22, F87) 220 d 1995cc 135kW 01/10/2013 -
BMW 2 Coupe (F22, F87) 225 d 1995cc 160kW 01/01/2014 -
BMW 2 Coupe (F22, F87) M 235 i 2979cc 240kW 01/10/2013 -
BMW 2 Coupe (F22, F87) M 240 i 2998cc 250kW 01/09/2015 -
BMW 2 Coupe (F22, F87) M2 2979cc 272kW 01/11/2015 -
BMW 3 (F30, F35, F80) M3 2979cc 317kW 01/01/2014 -
BMW 3 (F30, F80) 316 d 1995cc 85kW 01/02/2012 -
BMW 3 (F30, F80) 316 i 1598cc 100kW 01/10/2012 -
BMW 3 (F30, F80) 318 d 1995cc 100kW 01/02/2012 -
BMW 3 (F30, F80) 318 d 1995cc 105kW 01/02/2012 -
BMW 3 (F30, F80) 318 d xDrive 1995cc 105kW 01/11/2012 -
BMW 3 (F30, F80) 320 d 1995cc 135kW 01/10/2011 -
BMW 3 (F30, F80) 320 d Efficient Dynamics 1995cc 120kW 01/10/2011 -
BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive 1995cc 120kW 01/05/2012 -
BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive 1995cc 135kW 01/10/2011 - 31/07/2015
BMW 3 (F30, F80) 320 i 1997cc 135kW 01/02/2012 -
BMW 3 (F30, F80) 320 i Efficient Dynamics 1598cc 125kW 01/02/2012 -
BMW 3 (F30, F80) 320 i xDrive 1997cc 135kW 01/11/2011 -
BMW 3 (F30, F80) 325 d 1995cc 160kW 01/10/2011 -
BMW 3 (F30, F80) 328 i 1997cc 180kW 01/10/2011 -
BMW 3 (F30, F80) 328 i xDrive 1997cc 180kW 01/10/2011 -
BMW 3 (F30, F80) 330 d 2993cc 190kW 01/01/2012 -
BMW 3 (F30, F80) 330 d xDrive 2993cc 190kW 01/03/2013 -
BMW 3 (F30, F80) 335 d xDrive 2993cc 230kW 01/07/2013 -
BMW 3 (F30, F80) 335 i 2979cc 225kW 01/10/2011 -
BMW 3 (F30, F80) 335 i xDrive 2979cc 225kW 01/10/2011 -
BMW 3 (F30, F80) ActiveHybrid 2979cc 225kW 01/07/2012 -
BMW 3 (F30, F80) ActiveHybrid 2979cc 250kW 01/01/2012 -
BMW 3 (F30,F80) M3 2979cc 331kW 01/03/2016 -
BMW 3 Gran Turismo (F34) 318 d 1995cc 105kW 01/03/2013 -
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d 1995cc 135kW 01/03/2013 -
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive 1995cc 135kW 01/03/2013 -
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive 1995cc 147kW 01/05/2013 -
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i 1997cc 135kW 01/03/2013 -
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i xDrive 1997cc 135kW 01/03/2013 -
BMW 3 Gran Turismo (F34) 325 d 1995cc 160kW 01/03/2013 -
BMW 3 Gran Turismo (F34) 328 i 1997cc 180kW 01/03/2013 -
BMW 3 Gran Turismo (F34) 328 i xDrive 1997cc 180kW 01/03/2013 -
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 d xDrive 2993cc 230kW 01/01/2014 -
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i 2979cc 225kW 01/03/2013 -
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i xDrive 2979cc 225kW 01/03/2013 -
BMW 3 Touring (F31) 316 d 1995cc 85kW 01/06/2012 -
BMW 3 Touring (F31) 316 i 1598cc 100kW 01/03/2013 -
BMW 3 Touring (F31) 318 d 1995cc 105kW 01/06/2012 -
BMW 3 Touring (F31) 318 d xDrive 1995cc 105kW 01/01/2013 -
BMW 3 Touring (F31) 320 d 1995cc 120kW 01/06/2012 -
BMW 3 Touring (F31) 320 d 1995cc 135kW 01/06/2012 -
BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive 1995cc 135kW 01/06/2012 -
BMW 3 Touring (F31) 320 i 1997cc 135kW 01/06/2012 -
BMW 3 Touring (F31) 320 i xDrive 1997cc 135kW 01/06/2012 -
BMW 3 Touring (F31) 325 d 1995cc 160kW 01/03/2013 -
BMW 3 Touring (F31) 328 i 1997cc 180kW 01/06/2012 -
BMW 3 Touring (F31) 328 i xDrive 1997cc 180kW 01/06/2012 -
BMW 3 Touring (F31) 330 d 2993cc 190kW 01/06/2012 -
BMW 3 Touring (F31) 330 d xDrive 2993cc 190kW 01/06/2012 -
BMW 3 Touring (F31) 335 d xDrive 2993cc 230kW 01/09/2013 -
BMW 3 Touring (F31) 335 i 2979cc 225kW 01/03/2013 -
BMW 3 Touring (F31) 335 i xDrive 2979cc 225kW 01/03/2013 -
BMW 4 Convertible (F33, F83) 420 d 1995cc 135kW 01/10/2013 -
BMW 4 Convertible (F33, F83) 435 i 2979cc 225kW 01/10/2013 -
BMW 4 Convertible (F33, F83) M4 2979cc 317kW 01/07/2014 -
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 d 1995cc 135kW 01/07/2013 -
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 d xDrive 1995cc 135kW 01/11/2013 -
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 i 1997cc 135kW 01/11/2013 -
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 i xDrive 1997cc 135kW 01/11/2013 -
BMW 4 Coupe (F32, F82) 428 i 1997cc 180kW 01/07/2013 -
BMW 4 Coupe (F32, F82) 428 i xDrive 1997cc 180kW 01/07/2013 -
BMW 4 Coupe (F32, F82) 435 d xDrive 2993cc 230kW 01/11/2013 -
BMW 4 Coupe (F32, F82) 435 i 2979cc 225kW 01/07/2013 -
BMW 4 Coupe (F32, F82) 435 i xDrive 2979cc 225kW 01/07/2013 -
BMW 4 Coupe (F32, F82) M4 2979cc 317kW 01/01/2014 -
BMW 4 Gran Coupe (F36) 428 i 1997cc 180kW 01/03/2014 -
BMW 4 Gran Coupe (F36) 428 i xDrive 1997cc 180kW 01/03/2014 -
BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 i 2979cc 225kW 01/03/2014 -
BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 i xDrive 2979cc 225kW 01/07/2014 -
Please note: If you have provided your VIN/Chassis number/Caliper Type then the majority of Ferodo Racing orders are processed straight away, but occasionally some applications have to be special ordered, which can usually take up to 4 weeks. If there will be any delays with your order, you will be informed within 24 hours.
Ferodo Racing Brake Pads Details:
Placement on Vehicle: Rear, Right, Left
Caliper Type Brembo
Notes: Check brake pad shape in drawing. It must match your current pad shape
Key Benefits:
- Low noise / low dust
-
Long pad life
- Kind on discs
- Race pedal feel
DS2500 pads offer a consistent coefficient of friction (0.42) at all temperatures
The DS2500 is one of the best hybrid street/track pads on the market. It features the moderately high bite and solid fade resistance of a track pad, with the relatively low dust and noise levels of a street pad. When used as a street pad, it can produce some squeal on certain vehicle platforms. During aggressive driving the DS2500 is known for its flat torque curve, which means as temperatures go up, the response through the brake pedal remains consistent. If you drive aggressively on the street, do some canyon runs, autoX, and maybe some light track duty on street tires, the DS2500 is tough to beat.
This new generation of friction material is very low in compressibility ensuring a firm pedal, whilst still providing low wear rates for discs and pads. Combined with low wheel dusting and good noise characteristics, this compound is the brake pad for the driver who demands the ultimate in track day braking performance.
Vehicle Fitment
BMW 1 (F20) 114 d 1598cc 70kW 01/10/2012 -
BMW 1 (F20) 114 i 1598cc 75kW 01/11/2011 -
BMW 1 (F20) 116 d 1598cc 85kW 01/11/2012 -
BMW 1 (F20) 116 d 1995cc 85kW 01/12/2010 -
BMW 1 (F20) 116 i 1598cc 100kW 01/12/2010 -
BMW 1 (F20) 118 d 1995cc 100kW 01/12/2010 -
BMW 1 (F20) 118 d 1995cc 105kW 01/12/2010 -
BMW 1 (F20) 118 d 1995cc 110kW 01/03/2015 -
BMW 1 (F20) 118 d xDrive 1995cc 105kW 01/07/2013 -
BMW 1 (F20) 118 i 1598cc 125kW 01/11/2010 -
BMW 1 (F20) 120 d 1995cc 120kW 01/12/2010 -
BMW 1 (F20) 120 d 1995cc 135kW 01/12/2010 -
BMW 1 (F20) 120 d xDrive 1995cc 135kW 01/02/2012 -
BMW 1 (F20) 125 d 1995cc 155kW 01/08/2011 -
BMW 1 (F20) 125 d 1995cc 160kW 01/08/2011 -
BMW 1 (F20) 125 i 1997cc 160kW 01/08/2011 -
BMW 1 (F20) M 135 i 2979cc 235kW 01/11/2011 -
BMW 1 (F20) M 135 i xDrive 2979cc 235kW 01/02/2012 -
BMW 1 (F21) 114 d 1598cc 70kW 01/07/2012 -
BMW 1 (F21) 114 i 1598cc 75kW 01/12/2011 -
BMW 1 (F21) 116 d 1598cc 85kW 01/12/2011 -
BMW 1 (F21) 116 d 1995cc 85kW 01/01/2012 -
BMW 1 (F21) 116 i 1598cc 100kW 01/12/2011 -
BMW 1 (F21) 118 d 1995cc 100kW 01/12/2011 -
BMW 1 (F21) 118 d 1995cc 105kW 01/12/2011 -
BMW 1 (F21) 118 d xDrive 1995cc 105kW 01/05/2013 -
BMW 1 (F21) 118 i 1598cc 125kW 01/07/2012 -
BMW 1 (F21) 120 d 1995cc 120kW 01/07/2012 -
BMW 1 (F21) 120 d 1995cc 135kW 01/07/2012 -
BMW 1 (F21) 120 d xDrive 1995cc 135kW 01/02/2012 -
BMW 1 (F21) 125 d 1995cc 155kW 01/12/2011 -
BMW 1 (F21) 125 d 1995cc 160kW 01/12/2011 -
BMW 1 (F21) 125 i 1997cc 160kW 01/12/2011 -
BMW 1 (F21) M 135 i 2979cc 235kW 01/12/2011 -
BMW 1 (F21) M 135 i xDrive 2979cc 235kW 01/02/2012 -
BMW 1 (F21) M 140 i 2998cc 250kW 01/10/2015 -
BMW 2 Coupe (F22, F87) 218 d 1995cc 105kW 01/01/2014 -
BMW 2 Coupe (F22, F87) 220 d 1995cc 135kW 01/10/2013 -
BMW 2 Coupe (F22, F87) 225 d 1995cc 160kW 01/01/2014 -
BMW 2 Coupe (F22, F87) M 235 i 2979cc 240kW 01/10/2013 -
BMW 2 Coupe (F22, F87) M 240 i 2998cc 250kW 01/09/2015 -
BMW 2 Coupe (F22, F87) M2 2979cc 272kW 01/11/2015 -
BMW 3 (F30, F35, F80) M3 2979cc 317kW 01/01/2014 -
BMW 3 (F30, F80) 316 d 1995cc 85kW 01/02/2012 -
BMW 3 (F30, F80) 316 i 1598cc 100kW 01/10/2012 -
BMW 3 (F30, F80) 318 d 1995cc 100kW 01/02/2012 -
BMW 3 (F30, F80) 318 d 1995cc 105kW 01/02/2012 -
BMW 3 (F30, F80) 318 d xDrive 1995cc 105kW 01/11/2012 -
BMW 3 (F30, F80) 320 d 1995cc 135kW 01/10/2011 -
BMW 3 (F30, F80) 320 d Efficient Dynamics 1995cc 120kW 01/10/2011 -
BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive 1995cc 120kW 01/05/2012 -
BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive 1995cc 135kW 01/10/2011 - 31/07/2015
BMW 3 (F30, F80) 320 i 1997cc 135kW 01/02/2012 -
BMW 3 (F30, F80) 320 i Efficient Dynamics 1598cc 125kW 01/02/2012 -
BMW 3 (F30, F80) 320 i xDrive 1997cc 135kW 01/11/2011 -
BMW 3 (F30, F80) 325 d 1995cc 160kW 01/10/2011 -
BMW 3 (F30, F80) 328 i 1997cc 180kW 01/10/2011 -
BMW 3 (F30, F80) 328 i xDrive 1997cc 180kW 01/10/2011 -
BMW 3 (F30, F80) 330 d 2993cc 190kW 01/01/2012 -
BMW 3 (F30, F80) 330 d xDrive 2993cc 190kW 01/03/2013 -
BMW 3 (F30, F80) 335 d xDrive 2993cc 230kW 01/07/2013 -
BMW 3 (F30, F80) 335 i 2979cc 225kW 01/10/2011 -
BMW 3 (F30, F80) 335 i xDrive 2979cc 225kW 01/10/2011 -
BMW 3 (F30, F80) ActiveHybrid 2979cc 225kW 01/07/2012 -
BMW 3 (F30, F80) ActiveHybrid 2979cc 250kW 01/01/2012 -
BMW 3 (F30,F80) M3 2979cc 331kW 01/03/2016 -
BMW 3 Gran Turismo (F34) 318 d 1995cc 105kW 01/03/2013 -
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d 1995cc 135kW 01/03/2013 -
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive 1995cc 135kW 01/03/2013 -
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive 1995cc 147kW 01/05/2013 -
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i 1997cc 135kW 01/03/2013 -
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i xDrive 1997cc 135kW 01/03/2013 -
BMW 3 Gran Turismo (F34) 325 d 1995cc 160kW 01/03/2013 -
BMW 3 Gran Turismo (F34) 328 i 1997cc 180kW 01/03/2013 -
BMW 3 Gran Turismo (F34) 328 i xDrive 1997cc 180kW 01/03/2013 -
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 d xDrive 2993cc 230kW 01/01/2014 -
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i 2979cc 225kW 01/03/2013 -
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i xDrive 2979cc 225kW 01/03/2013 -
BMW 3 Touring (F31) 316 d 1995cc 85kW 01/06/2012 -
BMW 3 Touring (F31) 316 i 1598cc 100kW 01/03/2013 -
BMW 3 Touring (F31) 318 d 1995cc 105kW 01/06/2012 -
BMW 3 Touring (F31) 318 d xDrive 1995cc 105kW 01/01/2013 -
BMW 3 Touring (F31) 320 d 1995cc 120kW 01/06/2012 -
BMW 3 Touring (F31) 320 d 1995cc 135kW 01/06/2012 -
BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive 1995cc 135kW 01/06/2012 -
BMW 3 Touring (F31) 320 i 1997cc 135kW 01/06/2012 -
BMW 3 Touring (F31) 320 i xDrive 1997cc 135kW 01/06/2012 -
BMW 3 Touring (F31) 325 d 1995cc 160kW 01/03/2013 -
BMW 3 Touring (F31) 328 i 1997cc 180kW 01/06/2012 -
BMW 3 Touring (F31) 328 i xDrive 1997cc 180kW 01/06/2012 -
BMW 3 Touring (F31) 330 d 2993cc 190kW 01/06/2012 -
BMW 3 Touring (F31) 330 d xDrive 2993cc 190kW 01/06/2012 -
BMW 3 Touring (F31) 335 d xDrive 2993cc 230kW 01/09/2013 -
BMW 3 Touring (F31) 335 i 2979cc 225kW 01/03/2013 -
BMW 3 Touring (F31) 335 i xDrive 2979cc 225kW 01/03/2013 -
BMW 4 Convertible (F33, F83) 420 d 1995cc 135kW 01/10/2013 -
BMW 4 Convertible (F33, F83) 435 i 2979cc 225kW 01/10/2013 -
BMW 4 Convertible (F33, F83) M4 2979cc 317kW 01/07/2014 -
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 d 1995cc 135kW 01/07/2013 -
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 d xDrive 1995cc 135kW 01/11/2013 -
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 i 1997cc 135kW 01/11/2013 -
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 i xDrive 1997cc 135kW 01/11/2013 -
BMW 4 Coupe (F32, F82) 428 i 1997cc 180kW 01/07/2013 -
BMW 4 Coupe (F32, F82) 428 i xDrive 1997cc 180kW 01/07/2013 -
BMW 4 Coupe (F32, F82) 435 d xDrive 2993cc 230kW 01/11/2013 -
BMW 4 Coupe (F32, F82) 435 i 2979cc 225kW 01/07/2013 -
BMW 4 Coupe (F32, F82) 435 i xDrive 2979cc 225kW 01/07/2013 -
BMW 4 Coupe (F32, F82) M4 2979cc 317kW 01/01/2014 -
BMW 4 Gran Coupe (F36) 428 i 1997cc 180kW 01/03/2014 -
BMW 4 Gran Coupe (F36) 428 i xDrive 1997cc 180kW 01/03/2014 -
BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 i 2979cc 225kW 01/03/2014 -
BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 i xDrive 2979cc 225kW 01/07/2014 -
Please note: If you have provided your VIN/Chassis number/Caliper Type then the majority of Ferodo Racing orders are processed straight away, but occasionally some applications have to be special ordered, which can usually take up to 4 weeks. If there will be any delays with your order, you will be informed within 24 hours.
Distributed By Haz Motorsport